περισσότερα εδώ
Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 – 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΤΗΛ.-FAX: 24630 20750
ΤΗΛ.-FAX: 24630 20750
| Χειμερινό Πρόγραμμα (εκτός Κυριακών και εορτών) | Κυριακών και εορτών | Καλοκαιρινό Πρόγραμμα (15/6 έως 15/9) |
| Νοσοκομείο 06:50, 08:20, 09:00, 09:30 Π.Σ, 10:00, 10:30 Π.Σ, 11:00, 11:30 Π.Σ, 12:00, 12:30 Π.Σ, 13:20 Π.Σ, 14:10, 14:45, 17:30, 18:30, 19:20, 20:00 | Νοσοκομείο 06:50, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 14:10, 14:45, 17:30, 18:30, 20:00 | Νοσοκομείο 06:50, 08:20, 09:00, 09:30 Π.Σ, 10:00, 10:30 Π.Σ, 11:00, 11:30 Π.Σ, 12:00, 12:30 Π.Σ, 13:20 Π.Σ, 14:10, 14:45, 17:30, 18:30, 19:20, 20:00 |
| Μαυροπηγή-Προάστειο-Οικισμός 09:00, 11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 19:20 Π.Σ, 21:00 | Μαυροπηγή-Προάστειο-Οικισμός 09:00, 11:00, 13:15, 17:15, 20:45 | Μαυροπηγή-Προάστειο-Οικισμός 09:00, 11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 19:20 Π.Σ, 21:00 |
| Αρδασσα-Αναρράχη-Εμπόριο-Φούφας07:25, 08:00 ΣΑΒ, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30 ΜΑΘ Π.Σ, 15:15, 16:15 Π.Σ, 17:15, 18:15 Π.Σ, 19:15, 21:00 | Αρδασσα-Κρυόβρυση-Αναρράχη-Εμπόριο-Μηλοχώρι-Φούφας08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:15, 17:15, 19:15, 21:00 | Αρδασσα-Κρυόβρυση-Αναρράχη-Εμπόριο-Μηλοχώρι-Φούφας07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15 ΠΣΚ, 17:15, 18:15 ΠΣΚ, 19:15, 21:00 |
| Δροσερό-Γαλάτεια-Ολυμπιάδα06:45, 08:10, 10:00, 12:15, 13:05 Π.Σ, 14:35, 16:30, 19:25 Π.Σ, 20:35 | Δροσερό-Γαλάτεια-Ολυμπιάδα08:30, 10:00, 12:00, 14:40, 18:00, 20:30 | Δροσερό-Γαλάτεια-Ολυμπιάδα06:45 Π.Σ, 08:10, 10:00, 12:15, 14:35, 16:30, 19:20 Π.Σ, 20:35 |
| Πεντάβρυσος07:30, 10:00, 13:15, 14:30 Π.Σ, ΣΑΒ 14:10, 16:30, 20:00 | Περδίκας-Πεντάβρυσος08:00, 10:00 ΠΕΝΤ, 12:00, 14:00 ΠΕΝΤ, 16:30 ΠΕΝΤ, 18:20, 20:00 ΠΕΝΤ ΕΚΤ, 22:00 | Περδίκας-Πεντάβρυσος07:30 (ΠΕΝΤ), 09:0010:00 (ΠΕΝΤ), 12:0013:15 (ΠΕΝΤ), 14:10 (ΠΕΝΤ), 15:10 16:30 (ΠΕΝΤ), 18:20 20:00 (ΠΕΝΤ), 22:00 |
| Περδίκας07:30, 09:00, 10:00, 12:00, 13:15, 14:30 Π.Σ, ΣΑΒ 14:10, 15:10, 16:30, 18:20, 20:00, 22:00 | ||
| Ανατολικό-Κομνηνά06:40 Π.Σ, 07:15 Π.Σ, 08:20, 09:30, 11:00, 12:45, 14:30, ΣΑΒ 14:40, 16:15, ΣΑΒ 17:15, 18:30 Π.Σ, 20:35 | Ανατολικό-Κομνηνά08:30, 11:00, 12:45, 15:15, 17:15, 20:30 | Ανατολικό-Κομνηνά06:40 Π.Σ, 08:20, 09:30, 11:00, 12:45, 14:30, ΣΑΒ 14:40, 16:15, ΣΑΒ 17:15, 18:30 Π.Σ, 20:35 |
| Αγ.Χριστόφορος-Καρυοχώρι06:50 Π.Σ, 08:20, 09:30, 11:00, 13:00, 14:30, ΣΑΒ 14:15, 16:15, ΣΑΒ 17:00, 18:30 Π.Σ, 20:35 | Αγ.Χριστόφορος-Καρυοχώρι08:00, 11:00, 13:15, 17:15, 20:30 | Αγ.Χριστόφορος-Καρυοχώρι-Σπηλιά-Ερμακιά07:50 ΣΑΒ, 08:20 ΕΡΜ, 09:30, 11:00, 13:00, 14:30 ΕΡΜ, 16:15, ΣΑΒ 17:00, 18:30 Π.Σ, 20:35 |
| Σπηλιά-Ερμακιά07:50 ΣΑΒ, 08:20, 14:30, ΣΑΒ 14:15 | ||
| Ασβεστόπετρα07:40, ΣΑΒ 08:00, 09:30, 11:30, 13:15, 14:30, ΣΑΒ 14:20, 16:30, 19:10, ΣΑΒ 18:30, 20:35 | Ασβεστόπετρα08:00, 11:30, 13:15, 16:30, 18:30, 20:30 | Ασβεστόπετρα07:40, 09:30, 11:30, 13:15, 14:15, 16:30, 18:30 ΣΑΒ, 19:10, 20:35 |
| ΔΕΗ-ΑΗΣ07:30, 15:30 ΠΛΗΝ ΣΑΒ ΛΚΔΜ 07:40, 15:30 – ΑΗΣ 06:00, 14:00, 22:00 ΛΚΔΜ | ΔΕΗ-ΑΗΣ06:40, 14:35 | |
| Bαρυκό μαθητικό06:40, 14:35 | ΔΕΗ – ΛΚΔΜ06:10, 07:40, 14:10, 15:30, 22:00 | |
| Αγ.Ανάργυροι Μαθητικό07:30, 14:30 |
Επεξηγήσεις: Π.Σ (Πλήν Σαββάτου), Μ.Σ (Μόνο Σάββατο)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου